| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | |
| EN 001 205 | การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม | 1(0-3-2) |
| Engineering Skills Development | ไม่นับหน่วยกิต | |
| EN 841 001 | สื่อดิจิทัลขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
| Introduction to Digital Media | ||
| EN 841 009 | คณิตศาสตร์สำหรับสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| Digital Media Mathematics | ||
| EN 841 011 | การออกแบบกราฟิก | 3(3-0-6) |
| Graphics Design | ||
| EN 841 012 | สตูดิโอสื่อดิจิทัล 1 | 1(0-3-2) |
| Digital Media Studio 1 | ||
| EN XXX XXX | วิชาเลือก | 3 |
| Elective Course | ||
| IC 011 016 | การรู้สารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Information Literacy | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 17 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 16 | |
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | |
| EN 811 300 | หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| Fundamentals of Computer Programming | ||
| EN 841 010 | สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(3-0-6) |
| Statistics for Data Science | ||
| EN 841 013 | สตูดิโอสื่อดิจิทัล 2 | 1(0-3-2) |
| Digital Media Studio 2 | ||
| EN 841 400 | การเรียนรู้ของเครื่องขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
| Introduction to Machine Learning | ||
| EN XXX XXX | วิชาเลือก | 3 |
| Elective Course | ||
| IC 011 002 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3(3-0-6) |
| Academic English | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 16 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 32 | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | |
| EN 842 006 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
| Introduction to Data Structures and Algorithms | ||
| EN 842 014 | สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ | 3(2-3-6) |
| Digital Media Electronics | ||
| EN 842 015 | สตูดิโอสื่อดิจิทัล 3 | 1(0-3-2) |
| Digital Media Studio 3 | ||
| EN 842 314 | การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ | 3(2-3-6) |
| Interaction Programming | ||
| IC 011 001 | การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ | 3(3-0-6) |
| Critical Reading and Writing | ||
| IC 011 00X | ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง | 3(3-0-6) |
| Second Foreign Language | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 16 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 48 | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | |
| EN 842 007 | วิยุตคณิตขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
| Introduction to Discrete Mathematics | ||
| EN 842 016 | การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่ว | 3(3-0-6) |
| Agile Software Development | ||
| EN 842 017 | สตูดิโอสื่อดิจิทัล 4 | 1(0-3-2) |
| Digital Media Studio 4 | ||
| EN 842 100 | คอมพิวเตอร์กราฟิก | 3(3-0-6) |
| Computer Graphics | ||
| IC 011 012 | ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง | 3(3-0-6) |
| Leadership and Change Management | ||
| IC 011 018 | การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา | 3(3-0-6) |
| Logical Thinking and Problem Solving | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 16 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 64 | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | |
| EN 843 008 | การประมวลผลสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| Digital Media Processing | ||
| EN 843 018 | สตูดิโอสื่อดิจิทัล 5 | 1(0-3-2) |
| Digital Media Studio 5 | ||
| EN XXX XXX | วิชาเลือก | 6 |
| Elective Course | ||
| IC 011 015 | การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน และความเป็นมืออาชีพ | 3(3-0-6) |
| Career Preparation and Professionalism | ||
| IC 011 00X | ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง | 3(3-0-6) |
| Second Foreign Language | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 16 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 80 | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | |
| EN 843 019 | สตูดิโอสื่อดิจิทัล 6 | 1(0-3-2) |
| Digital Media Studio 6 | ||
| EN 843 304 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต | 3(3-0-6) |
| Computer Networking and Internet Technology | ||
| EN XXX XXX | วิชาเลือก | 6 |
| Elective Course | ||
| IC 011 019 | ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| Creative Entrepreneurship | ||
| IC 011 020 | การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
| Basic Personal Financial Planning | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 16 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 96 | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ | หน่วยกิต | |
| EN 843 796 | การฝึกงาน | 1(0-3-1) |
| Practical Training | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 1 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 96 | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | |
| EN 844 020 | ความเป็นจริงขยาย | 3(3-0-6) |
| Extended Reality | ||
| EN XXX XXX | วิชาเลือก | 9 |
| Elective Courses | ||
| XXX XXX | วิชาเลือกเสรี | 6 |
| Free Electives | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 18 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 114 | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| EN 844 785 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล | 6 |
| Cooperative Education in Digital Media Engineering | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 6 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 120 | |
