| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | |
| 049 001 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| English for Communication in Multicultural Societies | ||
| 049 004 | การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ | 3(3-0-6) |
| Critical Reading and Writing | ||
| 049 022 | มิติความสมบูรณ์แห่งชีวิต | 3(3-0-6) |
| Wellness Dimension | ||
| EN001 201 | การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม | 1(0-3-2) |
| Engineering Workshop Practice | ||
| EN841 001 | สื่อดิจิทัลขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
| Introduction to Digital Media | ||
| SC401 206 | แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 | 3(3-0-6) |
| Calculus for Engineering I | ||
| SC501 003 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 | 1(0-3-2) |
| General of Physics Laboratory I | ||
| SC501 005 | ฟิสิกส์มูลฐาน 1 | 3(3-0-6) |
| Fundamentals of Physics I | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 20 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 20 | |
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | |
| 049 003 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3(3-0-6) |
| Academic English | ||
| 049 032 | โลกาภิวัฒน์ศึกษา | 3(3-0-6) |
| Globalization Studies | ||
| EN001 202 | การเขียนแบบวิศวกรรม | 3(2-3-6) |
| Engineering Drawing | ||
| EN811 300 | หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-3-6) |
| Fundamentals of Computer Programming | ||
| EN841 002 | พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ | 3(3-0-6) |
| Art and Design Foundation | ||
| SC401 207 | แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 | 3(3-0-6) |
| Calculus for Engineering II | ||
| SC501 004 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 | 1(0-3-2) |
| General of Physics Laboratory II | ||
| SC501 006 | ฟิสิกส์มูลฐาน 2 | 3(3-0-6) |
| Fundamentals of Physics II | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 22 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 42 | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | |
| 049 041 | การรู้สารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Information Literacy | ||
| EN842 003 | ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ | 3(3-0-6) |
| Digital Electronics | ||
| EN842 004 | การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ | 3(3-0-6) |
| Object Oriented Programming | ||
| EN842 005 | ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ | 1(0-3-2) |
| Object Oriented Programming Laboratory | ||
| EN842 006 | โครงสร้างข้อมูลขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
| Introduction to Data Structures | ||
| EN842 100 | คอมพิวเตอร์กราฟิก | 3(3-0-6) |
| Computer Graphics | ||
| SC402 202 | แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 | 3(3-0-6) |
| Calculus for Engineering III | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 19 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 61 | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | |
| 049 031 | พหุวัฒนธรรม3(3-0-6) | |
| Multiculturalism | ||
| 049 042 | การแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์วิธีวิจัย | 3(3-0-6) |
| Research Applications for Problem Solving | ||
| EN842 101 | โมเดลและแอนิเมชันสามมิติ | 3(3-0-6) |
| 3D Modeling and Animation | ||
| EN842 007 | วิยุตคณิตขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
| Introduction to Discrete Mathematics | ||
| EN842 300 | การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ | 3(3-0-6) |
| Interactive Web Programming | ||
| SC402 302 | สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| Differential Equations for Engineering | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 18 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 79 | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | |
| EN843 105 | กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| Computer-Generated Imagery | ||
| EN843 106 | การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ | 1(0-3-2) |
| Professional Skills Development | ||
| EN843 200 | การโปรแกรมเกม | 3(3-0-6) |
| Game Programming | ||
| EN843 301 | การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ | 3(3-0-6) |
| User Interface and User Experience Design | ||
| EN843 201 | การออกแบบเกม | 3(3-0-6) |
| Game Design | ||
| EN843 008 | การประมวลผลสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| Digital Media Processing | ||
| EN84x xxx | วิชาเลือก | 3 |
| Elective Course | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 19 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 98 | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | |
| 049 00X | ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง | 3(3-0-6) |
| Second Foreign Language | ||
| EN843 302 | องค์ความรู้การจัดการโครงการ | 3(3-0-6) |
| Project Management Body of Knowledge | ||
| EN843 303ระบบฐานข้อมูล | 3(3-0-6) | |
| Database Systems | ||
| EN843 304 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต | 3(3-0-6) |
| Computer Networking and Internet Technology | ||
| EN84x xxx | วิชาเลือก | 9 |
| Elective Course | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 21 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 119 | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ | หน่วยกิต | |
| EN843 796 | การฝึกงาน | 1(0-3-1) |
| Practical Training | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 1 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 119 | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาฝึกงาน) | หน่วยกิต | |
| EN844 308 | การออกแบบปฏิสัมพันธ์ | 3(3-0-6) |
| Interaction design | ||
| EN844 998 | การเตรียมโครงการวิศวกรรมสื่อดิจิทัล | 1(0-3-2) |
| Digital Media Engineering Pre-Project | ||
| EN84x xxx | วิชาเลือก | 9 |
| Elective Course | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 13 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 132 | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) | หน่วยกิต | |
| EN844 785 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล | 6 |
| Cooperative Education in Digital Media Engineering | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 6 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 125 | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาฝึกงาน) | หน่วยกิต | |
| 049 021 | สุนทรียะในชีวิต | 3(3-0-6) |
| Aesthetics for Life | ||
| EN844 999 | โครงการวิศวกรรมสื่อดิจิทัล | 2(0-6-3) |
| Digital Media Engineering Project | ||
| xxx xxx | วิชาเลือกเสรี | 6 |
| Free Electives | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 11 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 143 | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) | ||
| 049 021 | สุนทรียะในชีวิต | 3(3-0-6) |
| Aesthetics for Life | ||
| EN844 308 | การออกแบบปฏิสัมพันธ์ | 3(3-0-6) |
| Interaction Design | ||
| EN84x xxx | วิชาเลือก | 6 |
| Electives Course | ||
| xxx xxx | วิชาเลือกเสรี | 6 |
| Free Electives | ||
| รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน | 18 | |
| รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม | 143 | |
